高坪区2022年秋各学校招生情况统计表
校园名称 | 学校代码 | 所属街道(乡镇) | 办学属性 | 小??? 学 | 初?? 中 | ||
一年级 | 七年级 | ||||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | ||||
合计 | 136 | 5613 | 151 | 7346 | |||
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪第七小学 | 2151007392 | 白塔街道办 | 完全小学 | 9 | 449 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区鄢家小学 | 3151006969 | 胜观镇 | 九年一贯制 | 1 | 9 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区南江乡中心小学 | 2151021798 | 长乐镇 | 完全小学 | 1 | 24 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪第三初级中学 | 3151006921 | 清溪街道办 | 九年一贯制 | 3 | 103 | 10 | 539 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区小龙小学 | 2151007596 | 小龙街道办 | 九年一贯制 | 5 | 233 | 2 | 88 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区万家小学 | 3151005364 | 老君街道办 | 九年一贯制 | - | - | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区凤凰小学 | 3151005450 | 螺溪街道办 | 九年一贯制 | - | - | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区会龙镇第一小学 | 2151006772 | 会龙镇 | 完全小学 | 1 | 12 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪第五小学 | 2151008109 | 清溪街道办 | 完全小学 | 4 | 201 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区搽耳小学 | 3151006945 | 擦耳镇 | 九年一贯制 | 1 | 27 | 1 | 42 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区二家小学 | 2151006729 | 东观镇 | 完全小学 | 1 | 4 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪第二小学 | 2151007783 | 清溪街道办 | 完全小学 | 1 | 37 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区黄溪乡小学 | 2151020299 | 东观镇 | 完全小学 | 1 | 17 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪第三小学 | 2151018962 | 都京街道办 | 完全小学 | 3 | 115 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区青居第一小学 | 2151019041 | 青居镇 | 完全小学 | 1 | 5 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:黄溪初级中学 | 3151006927 | 东观镇 | 初级中学 | - | - | 1 | 40 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区天峰小学 | 3151005472 | 东观镇 | 九年一贯制 | 1 | 2 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区东观万福小学 | 2151022461 | 东观镇 | 完全小学 | 1 | 40 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:走马初级中学 | 3151005410 | 走马镇 | 初级中学 | - | - | 3 | 127 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区走马小学 | 2151007224 | 走马镇 | 完全小学 | 2 | 52 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区东观镇第二小学 | 2151022303 | 东观镇 | 完全小学 | 1 | 4 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区螺溪小学 | 2151007683 | 螺溪街道办 | 完全小学 | 1 | 16 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:螺溪初级中学 | 3151006868 | 螺溪街道办 | 初级中学 | - | - | 1 | 38 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪第六小学 | 2151008110 | 白塔街道办 | 完全小学 | 2 | 82 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区石圭小学 | 3151006973 | 石圭镇 | 九年一贯制 | 1 | 19 | 1 | 28 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区马家小学 | 3151006971 | 东观镇 | 九年一贯制 | 1 | 10 | 1 | 16 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区喻家小学 | 3151006970 | 走马镇 | 九年一贯制 | 1 | 11 | 1 | 17 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区会龙二小 | 2151019396 | 会龙镇 | 完全小学 | 1 | 8 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:龙门初级中学 | 3151006924 | 龙门街道办 | 初级中学 | - | - | 2 | 89 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区青莲镇小学 | 2151006704 | 青莲街道办 | 完全小学 | 1 | 40 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:青莲镇初级中学 | 3151005268 | 青莲街道办 | 初级中学 | - | - | 1 | 49 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区溪头小学 | 2151006820 | 阙家镇 | 完全小学 | 1 | 9 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:长乐初级中学校 | 3151005400 | 长乐镇 | 初级中学 | - | - | 8 | 433 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区长乐小学 | 2151007363 | 长乐镇 | 完全小学 | 5 | 223 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区东观第一小学 | 2151006836 | 东观镇 | 完全小学 | 4 | 200 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪职业高级中学 | 3651000410 | 清溪街道办 | 公办中职 | - | - | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:江东实验小学 | 2151008116 | 白塔街道办 | 完全小学 | 8 | 410 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:江东实验小学东方校区 | - | 白塔街道办 | 公办教学点 | 7 | 361 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区实验小学 | 2151008295 | 龙门街道办 | 完全小学 | 7 | 367 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:溪头初级中学 | 3151005295 | 阙家镇 | 初级中学 | - | - | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:江东初级中学 | 3151016990 | 白塔街道办 | 九年一贯制 | 10 | 516 | 9 | 447 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区江陵小学 | 2151008209 | 江陵镇 | 完全小学 | 1 | 27 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区龙门第二小学 | 2151017294 | 龙门街道办 | 完全小学 | 3 | 97 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区老君小学 | 3151006972 | 老君街道办 | 九年一贯制 | 2 | 71 | 2 | 82 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区隆兴小学 | 2151007094 | 长乐镇 | 完全小学 | 1 | 21 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区胜观小学 | 2151007866 | 胜观镇 | 完全小学 | 1 | 26 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:胜观初级中学 | 3151006893 | 胜观镇 | 初级中学 | - | - | 2 | 60 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区小佛小学 | 2151019000 | 佛门乡 | 完全小学 | 1 | 4 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:小佛初级中学 | 3151006935 | 佛门乡 | 初级中学 | - | - | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区阙家小学 | 3151005405 | 阙家镇 | 九年一贯制 | 2 | 59 | 3 | 128 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区斑竹乡小学 | 2151007027 | 长乐镇 | 完全小学 | 1 | 13 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:区斑竹初级中学 | 3151005347 | 长乐镇 | 初级中学 | - | - | 1 | 23 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区青居第二小学 | 2151018904 | 青居镇 | 完全小学 | 1 | 16 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区御史小学 | 2151007408 | 会龙镇 | 完全小学 | 1 | 17 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:东观初级中学 | 3151006926 | 东观镇 | 初级中学 | - | - | 5 | 270 |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:白塔中学 | 3451000441 | 白塔街道办 | 完全中学 | - | - | 32 | 1698 |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:御史初级中学 | 3151005445 | 会龙镇 | 初级中学 | - | - | 3 | 129 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区旺成小学 | 2151008114 | 白塔街道办 | 九年一贯制 | 9 | 487 | 2 | 116 |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪中学 | 3451000439 | 白塔街道办 | 完全中学 | - | - | 22 | 1169 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪第一小学 | 2151008108 | 清溪街道办 | 完全小学 | 15 | 800 | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区特殊教育学校 | 5151000081 | 清溪街道办 | 特校 | 1 | 9 | 2 | 15 |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:江陵初级中学 | 3151005350 | 江陵镇 | 初级中学 | - | - | 1 | 28 |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:长乐中学 | 3451000448 | 长乐镇 | 十二年一贯制 | 2 | 68 | 5 | 248 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:安汉中学 | 3451000442 | 白塔街道办 | 民办九年一贯制 | 2 | 60 | 3 | 118 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:白塔中学外国语学校 | 3451000446 | 小龙街道办 | 民办十二年一贯制 | 2 | 88 | 6 | 294 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区长乐镇回龙街小学 | 2151007420 | 长乐镇 | 民办完全小学 | - | - | - | - |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区浸水小学 | 2151021060 | 佛门乡 | 完全小学 | 1 | 23 | - | - |
四川省手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:浸水初级中学 | 3151006932 | 佛门乡 | 初级中学 | - | - | 1 | 19 |
四川省南充龙门中学 | 3451000447 | 龙门街道办 | 市直属完全中学 | - | - | 9 | 443 |
手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区龙门第一小学 | 2151006721 | 龙门街道办? | 完全小学 | 3 | 121 | - | - |
南充高中高坪校区 | - | 小龙街道办 | 市直属完全中学 | - | - | 11 | 553 |
扫一扫在手机打开当前页